| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorfischkutter |
| Bauwerft: | J.J. Sietas, Hamburg-Cranz |
| Baujahr: | 1902 |
| Baunummer: | .. |
| Indienststellung: | 00.00.1902 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 22,50 m |
| Breite: | 6,00 m |
| Tiefgang: | 2,80 m |
| Seitenhöhe: | .. m |
| Verdrängung: | 47,6 BRT |
| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorfischkutter |
| Bauwerft: | J.J. Sietas, Hamburg-Cranz |
| Baujahr: | 1902 |
| Baunummer: | .. |
| Indienststellung: | 00.00.1902 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 22,50 m |
| Breite: | 6,00 m |
| Tiefgang: | 2,80 m |
| Seitenhöhe: | .. m |
| Verdrängung: | 47,6 BRT |
| Antrieb | |
|---|---|
| Maschine: | 1x HMG-DM |
| Propeller: | 1 |
| Leistung: | 112 PSe |
| Vmax: | .. kn (~ .. km/h) |
| Sonstiges: | |
| Besatzung: | ?? Mann. |
| Verwendung: | Seenotrettungsdienst |
| intern. Rufzeichen: | .. |
| Fischerei-Kennung: | HF 234 |
| Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
|---|---|---|
| VESTA | DEU | Ab 1902 div. Eigner: Johs. Paul Amandus Fock; Ludwig Jugenheimer; Sophie Dorothea Jugenheimer Wwe; Willy Friedr. Carl Przedwojewski; Nic. Prigge; Paul Hinr. Amandus Strohsal, Finkenwerder |
| Lebenslauf: | |
|---|---|
| Datum: | Ereignis: |
| 00.00.1902 | Eigner: Johannes Paul Amandus Fock, Finkenwerder, in Fahrt als Motorfischkutter VESTA, Fischereikennung Hamburg-Finkenwerder: HF 234. |
| 00.00.1939 | Eigner: Paul Hinrich Amandus Strohsal, Finkenwerder. |
| 10.08.1940 | Unternehmen Seelöwe, 280. Motorbootabtteilung. Kennung als: Steuerbordschlepper H 2814 a Mo und H 2815 a Mo. |
| 21.10.1940 | Als HS 190 in der Hafenschutzflottille Kanalküste. |
| 19.01. - 05.03.1941 | Eingesetzt beim Verband Seenotdienst beim Marinebefehlshaber Kanalküste. Stationiert in St. Malo. |
| 05.03.1941 | Abgabe an Hafenschutzflottille Cherbourg. |
| 01.08.1942 | Als Hafenschutzboot FC 38 der Hafenschutzflottille Cherbourg. |
| 18.08.1944 | Selbstversenkt in St. Malo auf Pos. 48°39´N / 02°02´W. |